BOXY DIR/INDIR
TYP INŠTALÁCIE
• SUS – závesné svietidlo
OPTICKÝ SYSTÉM
• PSL (parabolic specular louvre) – lesklá anodizovaná hliníková dvojitá parabolická mriežka s obmedzením oslnenia
• PML (parabolic matt louvre) – matná anodizovaná hliníková dvojitá parabolická mriežka
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
• elektronický predradník pre lineárne žiarivky T5, pätice G5
• 3, alebo 5-pólová napichovacia svorkovnica s držiakom proti vytrhnutiu kábla, max. 2,5mm2. Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou.
VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO
• svetelné zdroje vložené v svietidle
• zapojenie s multi-watt predradníkom
• zapojenie s núdzovou jednotkou (1h alebo 3h)
• zapojenie so stmievateľným elektronickým predradníkom (DIM 1-10V, DSI, DALI
• rôzne farebné prevedenia
ŠPECIFIKÁCIA
NÁZOV * | Systémový príkon (W) | Ekvivalent | A (mm) | B (mm) | H (mm) | kg |
BASIC LED RT600 1300lm | 12 | 2x18W TC-DEL | 300 | 300 | 78 | 2 |
BASIC LED RT600 3750lm | 33 | 4x14W T5 | 595 | 595 | 78 | 5,2 |
BASIC LED RT600 4500lm | 40 | 3x24W T5 | 595 | 595 | 78 | 5,2 |
BASIC LED RT600 5200lm | 48 | 4x24W T5 | 595 | 595 | 78 | 5,2 |
BASIC LED 12×3 RT600 3750lm | 33 | 2x28W T5 | 1195 | 295 | 78 | 5,2 |
BASIC LED 12×3 RT600 5200lm | 48 | 2x54W T5 | 1195 | 295 | 78 | 5,2 |
BASIC LED 12×6 RT600 7500lm | 66 | 4x28W T5 | 1195 | 595 | 78 | 10,4 |
BASIC LED 12×6 RT600 9000lm | 80 | 3x54W T5 | 1195 | 595 | 78 | 10,4 |
BASIC LED 12×6 RT600 10400lm | 96 | 4x54W T5 | 1195 | 595 | 78 | 10,4 |
*čistý výstupný svetelný tok pri 4000K, pre DO (opálový difúzor)
Číslo artiklu | Názov artiklu |
BL00RT60LE01300 | BASIC LED RT600 1300lm |
BL00RT60LE03750 | BASIC LED RT600 3750lm |
BL00RT60LE04500 | BASIC LED RT600 4500lm |
BL00RT60LE05200 | BASIC LED RT600 5200lm |
BL20RT60LE03750 | BASIC LED 12×3 RT600 3750lm |
BL20RT60LE05200 | BASIC LED 12×3 RT600 5200lm |
BL40RT60LE07500 | BASIC LED 12×6 RT600 7500lm |
BL40RT60LE09000 | BASIC LED 12×6 RT600 9000lm |
BL40RT60LE10400 | BASIC LED 12×6 RT600 10400lm |
Farba svetla | Optika | CRI | Predradník | farba | Príslušenstvo | |||||
Tunable White (3000K-6000K) | DMP | 80 | ECG | M 1h | ||||||
3000K | DO | 90 | DIM 1-10V | M 3h | ||||||
4000K | DSI | Wieland | ||||||||
5000K | DALI | Isodom | ||||||||
RGB |
Na stiahnutie
ENLIT spol. s r.o.
Priemyselná 1497/18b
905 01 Senica
Slovenská republika
IČO: 46251677
IČ DPH: SK2023298288
+421 905 556 800 – obchod
+421 915 089 654
+421 948 284 708 – sklad
info@enlit.sk
www.enlit.sk
Copyright 2012 ENLIT spol. s r.o. | Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok